<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Sheydin Design Log</title>
		<link>http://sheydin.de/</link>
		<description>Neueste Logeinträge</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Sheydin Design Log</title>
			<url>http://sheydin.de/fileadmin/templates/img/logo_print.png</url>
			<link>http://sheydin.de/</link>
			<width>160</width>
			<height>26</height>
			<description>Neueste Logeinträge</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 14:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>»Sinus264« im Kölner Stadt-Anzeiger</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/sinus264-im-koelner-stadt-anzeiger/d1e483d896eb00692a85cb31247dcf07/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Die kinetische Skulptur »Sinus264« wurde auf die Lange Nacht der Museen 2011 am 05.11.2011 im Bezug...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link 114 - internal>kinetische Skulptur »Sinus264«</link> wurde auf die Lange Nacht der Museen 2011 am 05.11.2011 im Bezug auf Reibungswiderstand und Optik optimiert und war für die Besucher die ganze Lang Nacht als interaktive Installation zugänglich. Die Arbeit stieß auf äußerst positives Feedback und wurde im Kölner Stadt-Anzeiger erwähnt.
<ul><li><link http://www.ksta.de/html/artikel/1320495973106.shtml>Acht Stunden durch die laue Nacht – Kölner Stadt-Anzeiger</link></li><li><link http://www.ksta.de/html/fotolines/1320495972714/rahmen.shtml?12>Die zwölfte »Lange Nacht der Museen« – Kölner Stadt-Anzeiger</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinetische Skulptur</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/kinetische-skulptur/4da39d2139a608d5fec03cf34920b3d7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Im vergangenen Semester haben wir, zwei Mitstudierende und ich, im Rahmen des Projektes »Netze,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im vergangenen Semester haben wir, zwei Mitstudierende und ich, im Rahmen des Projektes »Netze, Strukturen, Tragwerke« eine kinetische Skulptur in einer Konstruktion von 3m² im Hof der KISD auf- und abgebaut. Impressionen des Projekts <link 114 - internal>Sinus 264</link> findet ihr im <link 25 - internal>Studien-Portfolio</link>.<br />]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			<category>Interface</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>21. Jahrhundert des Interface</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/21-jahrhundert-des-interface/21c31ab6ea31264639f75c1a50900230/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>19th century culture was defined by the novel, 20th century by the cinema, the culture of the 21st...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>19th century culture was defined by the novel, <br />20th century by the cinema, <br />the culture of the 21st century will be defined by the interface.</blockquote>
 Aaron Koblin <link http://www.ted.com/talks/aaron_koblin.html - external>zitierte</link> »einen weisen Medientheoretiker«.]]></content:encoded>
			<category>Interface</category>
			<category>Theorie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bugidy</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/bugidy/b6160676165fc001c12ec4138f432bfd/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Nachdem wir im SolidWorks Kurs den Audi A8 so gut wie abgeschlossen haben, war die Aufgabe ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem wir im SolidWorks Kurs den Audi A8 so gut wie abgeschlossen haben, war die Aufgabe ein kleines Spielzeugauto selbstständig zu modellieren. Bei 2. Anlauf hat es dann gut geklappt, allerdings lies sich der Oberflächenkörper mit nur einer Leitlinie nicht gut steuern. Im 3. Anlauf hatte ich dann 2 Leitlinien benutzt, sodass eine präzisere Form entstehen konnte.]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachbau von Audi R8 in SolidWorks</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/nachbau-von-audi-r8-in-solidworks/f6adac3248e2dd3bd240ccc26dbff42c/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Eine Woche lang baue ich zusammen mit anderen Studierenden den Audi R8 nach einen SolidWorks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Woche lang baue ich zusammen mit anderen Studierenden den <link http://www.solidworksaudir8.com/tutorial.php - external>Audi R8 nach einen SolidWorks Videotutorial</link> auf. Die Modellierung wird fast ausschließlich mit Oberflächen vollzogen. Durch den Nachbau können die vielen einzelnen Schritte nachvollzogen werden, wobei viele logisch sind und andere wiederrum auf Best Practice innerhalb von SolidWorks basieren.]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afropolis Ausstellung</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/afropolis-ausstellung/3e8b1d3daf91b271acbd7158411f86d2/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Auf der Afropolis Ausstellung im Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt in Köln liegt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der <link http://www.afropolis.net/ - external>Afropolis Ausstellung</link> im <link http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch%2Djoest%2Dmuseum/ - external>Rautenstrauch-Joest-Museum Kulturen der Welt</link> in Köln liegt die Publikation <link http://www.kisdedition.de/ - external>Learning from Nairobi: Mobility</link> aus dem&nbsp;<link 102 - internal>Projekt Mobility in Nairobi</link> neben vielen anderen Publikationen zum Thema Urbanismus afrikanischer Metropolen zum blättern und lesen bereit. <link http://www.afropolis.net/de/besucherinfos.html - external>Besucherinfos</link> könnt ihr der Website entnehmen.]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Büro</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/neues-buero/fbfb23a54a15883532189d5520c68957/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Ab Februar 2011 bin ich in mein neues Büro zimmersieben in der Kyffhäuserstraße 7...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab Februar 2011 bin ich in mein neues Büro&nbsp;<link http://www.zimmersieben.com/ - external>zimmersieben</link> in der <link http://maps.google.de/maps?q=kyffh%C3%A4userstra%C3%9Fe+7&layer=c&sll=50.928880,6.940470&cbp=13,189.82,,0,1.45&cbll=50.928991,6.940543&hl=de&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Kyffh%C3%A4userstra%C3%9Fe+7,+K%C3%B6ln+50674+K%C3%B6ln,+Nordrhein-Westfalen&ll=50.928971,6.940392&spn=0.000501,0.001461&t=h&z=21&panoid=57eWRbK8BC6ypojUjLFuSQ - external>Kyffhäuserstraße 7</link> (Köln&nbsp;Neustadt-Süd) gezogen. Im selben Gebäude befinden sich Architekten, ein Produktdesigner und ein Produktmanager.]]></content:encoded>
			<category>Office</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magnetismus in 5 Sätzen</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/magnetismus-in-5-saetzen/9c52b1b37d20d909b59e115317280c93/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Ungefähr 3 Wochen lang beschäftige ich mich im Rahmen eines wissenschaftlichen Seminars in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ungefähr 3 Wochen lang beschäftige ich mich im Rahmen eines wissenschaftlichen Seminars in Südfrankreich mit physikalischen Grundlagen, genauer mit Magnetismus, Feldlinien und unsichtbaren Kräften. Auf der Suche nach einer plausiblen und einleuchtenden Erklärung für Magnetismus fand ich mich zwischen physikalischen Formeln und komplexen Erklärungsversuchen, die dieses Phänomen nicht hinreichend auf den Punkt bringen. Die Wissenschaft beschreibt die Symptomatik von Magnetismus und ist nicht in der Lage das Phänomen im Bezug auf seine Entstehung zu erklären. Dabei gelingt es Magnetismus und seine Wirkung verständlich in einigen Sätzen zu deuten, auch wenn es nach wie vor unklar ist, warum das magnetische Feld sich so verhält wie es das eben tut. 
<blockquote> Ein Magnetfeld entsteht, wenn sich in einem geschlossenen Kreislauf Elektrone gleichmäßig in Bewegung setzen — je höher der Stromfluss, desto stärker die magnetische Kraft. Bei einem Permanentmagneten umkreist mind. 1 Elektron das Atom, wodurch ein kleiner Stromkreis entsteht. So wirkt jedes Atom wie ein kleiner Stabmagnet. Bei einem Permanentmagneten sind diese alle gleich ausgerichtet. Bei anderen Materialien sind sie ungerichtet, wodurch sie ihre magnetische Wirkung aufheben und nach außen hin neutral wirken. </blockquote>]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			<category>Theorie</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cultural Library: Non-Motorized Vehicles</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/cultural-library-non-motorized-vehicles/7a933f63144fb46363c5579b60ff09f9/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Das Buch »Learning from Nairobi — Mobility« ist ab dem 26. Oktober 2010 veröffentlicht und steht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das Buch »Learning from Nairobi — Mobility« ist ab dem 26. Oktober 2010 veröffentlicht und steht zum Kauf bereit. Mein Kapitel »Non-Motorized Vehicles — Small-Scale Mobility Solutions« befindet sich auf Seite 148-177.</div>
<div><link http://culturallibrary.com/ - external>Cultural Library</link> ist eine Projektserie der KISD, bei der zusammen mit internationalen Forschungspartnern Gewohnheiten und Rituale des Alltags und die damit verbundene Nutzung von Produkten und Räumen untersucht werden. Das Buch hatte seinen Ursprung in dem <link 102 - internal>Projekt Mobility in Nairobi</link>, das 2009 in Nairobi und Köln stattfand. Teilnehmer waren 20 Studierende (auch ich), drei internationale Forschungspartner und Experten aus verschiedenen Disziplinen (Design, Architektur, Stadtplanung).</div>
<div>Weitere Information stehen auf der Website des Verlags <link http://www.kisdedition.de/ - external>KISDedition</link> bereit, wo auch eine Vorschau des Buchs verfügbar ist.</div>]]></content:encoded>
			<category>Theorie</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Studium</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FIRE-AND-FORGET Buch als Slideshow</title>
			<link>http://sheydin.de/log/logentry/fire-and-forget-buch-als-slideshow/7936638bc485d74c924c00e339def280/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4</link>
			<description>Das FIRE-AND-FORGET Buch wird nun als Slideshow mit allen Seiten hier auf der Website im Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das <link 103 - internal>FIRE-AND-FORGET Buch</link> wird nun als Slideshow mit allen Seiten hier auf der Website im Bereich Studium präsentiert. Wir hatten das Buch beim begehrten Red Dot Award eingereicht und leider keine Platzierung belegt hat. Die Auszeichnung wird wohl nicht unter gesellschaftlich-relevanten und politischen Gesichtspunkten verliehen.]]></content:encoded>
			<category>Studium</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
